Menu Content/Inhalt
Start

Alveo - prezentacja

Alveo- zioła leczą
Alveo to wypróbowany, skuteczny preparat ziołowy ze specjalnie skomponowanych 26 ziół, ogólnie wzmacniający organizm. Celowo jest tak zestawiony, aby nie tylko uzupełniał nasze pożywienie i pokrywał zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale jednocześnie wzmacniał odporność organizmu. Jest również skutecznym antyoksydantem - umożliwia aktywne usuwanie toksyn. Alveo jest najlepszym suplementem żywności dla ochrony organizmu przed negatynymi wpływami nowoczesniej cywilizacji, o jakim dotychczas mogliśmy tylko marzyć. Czytaj dalej ...
Myślibórz II Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
08.09.2008.
Data odbytego lotu - 07.09.2008 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 146370 [m]
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°51'00"-52°55'00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 12:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE         
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE         
Punkty stałe - 15.00
Ilość Hodowców biorących udział w locie - 57
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1800
Ilość konkursów (baza 1:4) - 360
Ilość konkursów (baza 1:5) -  
Godzina przylotu pierwszego gołębia - 1-13:57:39
Prędkość przylotu pierwszego gołębia - 1311.52 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-14:12:32
Prędkość przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1109.31 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.20m.20s.

Punktacja I - Cały gołębnik


Kol. Imię i Nazwisko Odległość Wł. Poz. I Poz. II Lot Punkty
  Hodowcy [m] Goł. Goł. Goł 4 Razem Lot Razem
1 KULCZYŃSKI JERZY       145510 47 23 24 5 20     69.71    365.97
2 ERBACHER ROMAN       A 145490 50 31 35 5 20     73.45    365.94
3 ERBACHER RYSZARD     A 147960 40 17 36 5 20     72.06    364.50
4 SZWEDO JAROSŁAW      A 145630 40 58 78 5 20     71.78    363.05
5 BUSZKA CZESŁAW       B 148190 50 11 12 5 20     73.57    362.35
6 PSZCZOŁA ADAM        A 149730 20 21 28 5 20     73.87    360.34
7 KRATA ŁUKASZ         A 156200 50 3 5 5 20     72.22    360.28
8 BUSZKA CZESŁAW       A 148190 50 38 52 5 20     69.82    359.63
9 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A 144570 50 44 72 5 20     69.60    358.60
10 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A 147020 68 16 57 5 20     71.61    357.99
11 BUSZKA CZESŁAW       C 148190 28 34 54 5 20     71.88    357.89
12 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST A 147330 40 64 77 5 20     67.86    354.62
13 KRATA WIESŁAW        A 156200 50 6 139 5 20     66.93    354.50
14 WIERZBOWSKI ADAM     A 146100 30 75 109 5 20     70.26    352.70
15 KRATA ŁUKASZ         B 156200 20 4 73 5 20     69.89    349.99
16 ZIELIŃSKI PIOTR      A 154380 50 9 70 5 20     72.27    349.59
17 ERBACHER RYSZARD     B 147960 26 10 14 5 20     70.37    346.20
18 PIOTROWSKI KRZYSZTOF A 145420 40 71 91 5 20     67.04    342.39
19 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B 144570 19 26 27 5 20     65.89    341.26
20 JANOSZEK BOLESŁAW    B 143670 32 85 149 5 20     67.91    338.81
21 KRATA WIESŁAW        B 156200 14 272 273 5 19     63.28    333.63
22 ALEKSIUK LESZEK      B 145990 17 19 20 5 19     71.63    332.36
23 ERBACHER ROMAN       B 145490 27 40 43 3 18     42.29    327.53
24 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B 147020     61 127   - 19     69.74    322.09
25 MACHURA JANUSZ         147440 49 15 63 5 19     71.97    321.62
26 ZIELIŃSKI PIOTR      B 154380 32 7 87 5 19     71.65    315.37
27 GIEROWSKI JANUSZ       147330 39 93 94 5 18     69.82    315.12
28 JANOSZEK BOLESŁAW    A 143670 50 180 182 3 18     40.26    313.33
29 STRZECHMIŃSKI MAREK  A 145920 40 111 113 4 17     56.18    304.65
30 MACEK STANISŁAW      A 154300 36 1 8 5 18     71.40    296.41
31 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A 149950 40 2 33 5 17     71.10    284.33
32 ORZEŁEK JAN          A 147430 50 67 106 5 17     69.49    278.33
33 KURYŁO-KURYŁO        A 141400 20 60 68 5 17     69.33    273.44
34 MARCZAK ZDZISŁAW       145510 25 55 56 5 15     69.87    269.69
35 ALEKSIUK LESZEK      A 145990 40 18 76 5 15     69.78    266.44
36 WIERZBOWSKI ADAM     B 146100 30 413 498 0 14              249.38
37 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B 149950 23 129 205 5 15     66.95    236.39
38 ORZEŁEK JAN          B 147430 8 62 105 5 15     67.27    232.91
39 SZWEDO JAROSŁAW      B 145630 14 565 571 0 13              231.50
40 PUZYNA RYSZARD         144170 34 13 124 2 13     28.87    200.60
41 PIOTROWSKI KRZYSZTOF B 145420 11 69 126 4 8     55.54    131.19
42 KURYŁO-KURYŁO        B 141400 27 202 218 3 8     38.94    125.28
43 WIERZBOWSKI ADAM     C 146100 25 318 422 1 6     12.35    101.92
44 PSZCZOŁA ADAM        B 149730 16 142 223 2 6     26.96     92.43
45 GIEMZA KAZIMIERZ       147280                 - 5               79.07
46 JODKO KRZYSZTOF        147430                 - 5               70.49
47 PAWLICA STANISŁAW    A 146700 31 185 188 2 5     26.90     70.46
48 MICHALAK TADEUSZ       147490                 - 5               69.67
49 MIKOŁAJSKI ANDRZEJ   A 144580 15           0 5               66.99
50 JANIK WŁADYSŁAW      A 148510                 - 5               63.47
51 MATYSIAK FRANCISZEK    146380 13 82 268 2 3     27.09     40.10
52 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST B 147330 12 25 592 1 1     14.80     14.80
53 BOREK ANDRZEJ          141590                 - 1               13.20
     SZYMAŃSKI EDWARD       146890 6           0                         
     ŚWIDEREK WALENTY       147500 50           0                         
     GODLEWSKI KRZYSZTOF    133750 13           0                         
     MARCINIAK MAREK        150300 50           0                         
     KASZKOWIAK RYSZARD     145830 6           0                         
     BOGUSZEWICZ TADEUSZ    144170 13           0                         
     SZYMAŃSKI EDWARD       146890 50           0                         
     WYTYCZAK KAZIMIERZ     145570 26           0                         
     CIECHOWSKI ARTUR       120980 20           0                         
     GRECZYŃSKI JAN         120980 28           0                         

Punktacja gołębi


Poz. Imię i Nazwisko Hodowcy Obrączka Konk. Punkty Kkm
1 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00739 4    70.79   707.60
2 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-04594 4    69.36   698.51
3 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00542 4    68.72   694.10
4 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST A APL192-08-01338 4    68.41   705.25
5 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01407 4    66.86   739.68
6 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01445 4    66.65   739.68
7 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00189 4    66.60   704.04
8 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00501 4    65.61   694.10
9 ALEKSIUK LESZEK      B BPL192-08-03577 4    65.58   699.87
10 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-04593 3    58.86   552.88
11 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01045 3    58.66   552.49
12 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03352 3    58.48   560.30
13 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05063 3    58.29   564.86
14 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01004 3    57.65   552.49
15 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03399 3    57.48   560.30
16 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1483 3    57.45   583.48
17 KRATA WIESŁAW        A ADV7011-08-1301 3    57.43   583.48
18 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03372 3    57.21   560.30
19 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL027-08-03164 3    57.14   549.53
20 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00102 3    57.06   557.02
21 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03482 3    57.01   560.30
22 BUSZKA CZESŁAW       C CPL192-08-03472 3    56.82   560.30
23 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00469 3    56.80   552.88
24 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST A APL192-08-01372 3    56.77   557.92
25 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00658 3    56.74   552.44
26 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL192-08-00546 3    56.73   549.53
27 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1497 3    56.65   583.48
28 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01434 3    56.60   583.48
29 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00761 3    56.60   559.64
30 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00476 3    56.60   552.88
31 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00721 3    56.38   559.64
32 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00679 3    56.28   552.44
33 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00715 3    55.98   559.64
34 WIERZBOWSKI ADAM     A APL192-08-00305 3    55.64   554.25
35 KRATA WIESŁAW        B BPL192-08-01450 3    55.53   583.48
36 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00650 3    55.51   552.44
37 WIERZBOWSKI ADAM     A AD1277-08-00176 3    55.48   554.25
38 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03437 3    55.44   560.30
39 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01427 3    55.39   583.48
40 KRATA WIESŁAW        B BPL192-08-01449 3    55.36   583.48
41 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-05162 3    55.35   583.48
42 KRATA WIESŁAW        A ADV6380-08-1024 3    55.32   583.48
43 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01515 3    55.31   583.48
44 WIERZBOWSKI ADAM     B BD1277-08-00182 3    55.27   554.25
45 KRATA WIESŁAW        A ADV7011-08-1400 3    55.21   583.48
46 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01421 3    55.17   583.48
     KRATA WIESŁAW        B BPL192-08-05156 3    55.17   583.48
48 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-06002 3    54.95   552.88
49 ERBACHER RYSZARD     B BPL192-08-00742 3    54.93   559.64
50 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00554 3    54.77   549.53
51 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03400 3    54.76   560.30
52 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL192-08-00505 3    54.75   549.53
53 MACHURA JANUSZ         APL192-08-05269 3    54.73   558.25
54 BUSZKA CZESŁAW       C CPL192-08-03447 3    54.71   560.30
55 ZIELIŃSKI PIOTR      A APL192-08-00864 3    54.60   578.08
56 KRATA WIESŁAW        A ADV7011-08-1395 3    54.29   583.48
57 KURYŁO-KURYŁO        A APL192-08-05657 3    54.27   540.07
58 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01468 3    54.12   583.48
59 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01490 3    54.09   583.48
60 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01487 3    54.07   583.48
61 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00459 3    54.07   552.88
62 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00747 3    54.02   559.64
63 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03390 3    54.01   560.30
64 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01500 3    53.98   583.48
65 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01005 3    53.90   552.49
66 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00666 3    53.90   552.44
67 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05161 3    53.72   564.86
68 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00592 3    53.50   549.53
69 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00547 3    53.49   549.53
70 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01498 3    53.47   583.48
71 KRATA ŁUKASZ         B BPL193-08-00568 3    53.31   583.48
72 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01440 3    52.97   583.48
73 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03401 3    52.91   560.30
74 WIERZBOWSKI ADAM     A AD1277-08-00180 3    52.78   554.25
75 ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04746 3    52.74   558.23
76 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00769 3    52.66   559.64
77 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01415 3    52.57   583.48
78 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-05583 3    52.51   557.02
79 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00746 3    52.28   552.44
80 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01973 3    52.27   552.49
81 PIOTROWSKI KRZYSZTOF B BPL192-08-03887 3    52.27   514.32
Zmieniony ( 08.09.2008. )
 
następny artykuł »