Menu Content/Inhalt
Start

Alveo - prezentacja

Alveo- zioła leczą
Alveo to wypróbowany, skuteczny preparat ziołowy ze specjalnie skomponowanych 26 ziół, ogólnie wzmacniający organizm. Celowo jest tak zestawiony, aby nie tylko uzupełniał nasze pożywienie i pokrywał zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale jednocześnie wzmacniał odporność organizmu. Jest również skutecznym antyoksydantem - umożliwia aktywne usuwanie toksyn. Alveo jest najlepszym suplementem żywności dla ochrony organizmu przed negatynymi wpływami nowoczesniej cywilizacji, o jakim dotychczas mogliśmy tylko marzyć. Czytaj dalej ...
Cybinka Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
31.08.2008.
Data odbytego lotu - 31.08.2008 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 224520 [m]
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°48'00"-52°12'00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 08:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE         
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE         
Punkty stałe - 25.00
Ilość Hodowców biorących udział w locie - 59
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1948
Ilość konkursów (baza 1:4) - 390
Ilość konkursów (baza 1:5) -  
Godzina przylotu pierwszego gołębia - 1-10:53:16
Prędkość przylotu pierwszego gołębia - 1289.40 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:09:52
Prędkość przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1197.16 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.13m.24s.
Punktacja I - Cały gołębnik
Kol. Imię i Nazwisko Odległość Wł. Poz. I Poz. II Lot Punkty
  Hodowcy [m] Goł. Goł. Goł 3 Razem Lot Razem
1 KULCZYŃSKI JERZY       223410 48 1 2 5 15    121.95    296.26
2 ERBACHER ROMAN       A 223400 50 66 71 5 15    119.02    292.49
3 ERBACHER RYSZARD     A 225630 50 8 10 5 15    123.16    292.44
4 SZWEDO JAROSŁAW      A 223570 40 3 25 5 15    119.80    291.27
5 BUSZKA CZESŁAW       A 225830 50 5 14 5 15    123.69    289.81
6 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A 222300 50 9 11 5 15    122.88    289.00
7 BUSZKA CZESŁAW       B 225830 50 4 6 5 15    120.78    288.78
8 KRATA ŁUKASZ         A 232920 50 41 45 5 15    120.63    288.06
9 KRATA WIESŁAW        A 232920 40 38 42 5 15    122.17    287.57
10 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST A 225190 53 79 80 5 15    119.45    286.76
11 PSZCZOŁA ADAM        A 227300 20 27 170 5 15    115.76    286.47
12 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A 224920 50 21 110 5 15    114.79    286.38
13 BUSZKA CZESŁAW       C 225830 32 7 19 5 15    122.71    286.01
14 ERBACHER ROMAN       B 223400 28 35 102 5 15    117.02    285.24
15 WIERZBOWSKI ADAM     A 223980 45 17 24 5 15    119.86    282.44
16 KRATA ŁUKASZ         B 232920 21 53 56 5 15    116.18    280.10
17 ZIELIŃSKI PIOTR      A 231170 50 72 73 5 15    118.29    277.32
18 ERBACHER RYSZARD     B 225630 18 12 59 5 15    120.65    275.83
19 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B 222300 21 16 83 5 15    112.94    275.37
20 PIOTROWSKI KRZYSZTOF A 223480 20 26 32 5 15    117.31    275.35
21 JANOSZEK BOLESŁAW    A 221910 50 23 30 5 15    120.63    273.07
22 JANOSZEK BOLESŁAW    B 221910 33 75 194 5 15    113.57    270.90
23 KRATA WIESŁAW        B 232920 25 36 39 5 14    122.33    270.35
24 ALEKSIUK LESZEK      B 223820 16 99 100 5 14    112.72    260.73
25 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B 224920 20 22 224 4 14     90.35    252.35
26 MACHURA JANUSZ         225300 50 78 286 4 14     85.43    249.65
27 WIERZBOWSKI ADAM     B 223980 20 18 140 5 14    110.19    249.38
28 STRZECHMIŃSKI MAREK  A 223860 40 28 29 5 13    118.96    248.47
29 GIEROWSKI JANUSZ       225190 43 114 118 5 13    112.93    245.30
30 ZIELIŃSKI PIOTR      B 231170 37 151 215 5 14    110.26    243.72
31 SZWEDO JAROSŁAW      B 223570 14 85 137 3 13     68.01    231.50
32 MACEK STANISŁAW      A 231050 41 181 184 4 13     86.44    225.01
33 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A 227550 50 67 182 2 12     46.82    213.23
34 ORZEŁEK JAN          A 225300 50 350 361 2 12     40.88    208.84
35 KURYŁO-KURYŁO        A 219190 30 188 334 4 12     84.40    204.11
36 MARCZAK ZDZISŁAW       223400 25 183 185 5 10    111.95    199.82
37 ALEKSIUK LESZEK      A 223820 40 103 269 5 10    109.15    196.66
38 PUZYNA RYSZARD         221040 33 214 419 1 11     22.26    171.73
39 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B 227550 14 394 423 0 10              169.44
40 ORZEŁEK JAN          B 225300 11 254 356 2 10     42.19    165.64
41 WIERZBOWSKI ADAM     C 223980 20 186 226 2 5     44.73     89.57
42 KURYŁO-KURYŁO        B 219190 19 337 342 3 5     61.52     86.34
43 GIEMZA KAZIMIERZ       225020 19 376 387 2 5     40.22     79.07
44 PIOTROWSKI KRZYSZTOF B 223480 22 60 128 2 4     47.61     75.65
45 JODKO KRZYSZTOF        225300 40           0 5               70.49
46 MICHALAK TADEUSZ       224990                 - 5               69.67
47 MIKOŁAJSKI ANDRZEJ   A 222310 23 485 579 0 5               66.99
48 PSZCZOŁA ADAM        B 227300 15 390 418 1 4     20.00     65.47
49 JANIK WŁADYSŁAW      A 225510 44 657 658 0 5               63.47
50 PAWLICA STANISŁAW    A 224460 34 631 675 0 3               43.56
51 BOREK ANDRZEJ          219750                 - 1               13.20
52 MATYSIAK FRANCISZEK    224130 12 494 602 0 1               13.01
     SZYMAŃSKI EDWARD       224620 6           0                         
     GODLEWSKI KRZYSZTOF    211930 13           0                         
     WĄSOWICZ KAZIMIERZ   A 221910 49           0                         
     BOGUSZEWICZ TADEUSZ    221050 47           0                         
     MARCINIAK MAREK        227580 50           0                         
     JANIK WŁADYSŁAW      B 225510 6 643 706 0                         
     WYTYCZAK KAZIMIERZ     223460 26           0                         
     GRECZYŃSKI JAN         200770 25           0                         
     SZYMAŃSKI EDWARD       224620 50           0                         

Klasyfikacja gołębi

Poz. Imię i Nazwisko Hodowcy Obrączka Konk. Punkty Kkm
1 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-04593 3    58.86   552.88
2 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01045 3    58.66   552.49
3 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03352 3    58.48   560.30
4 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05063 3    58.29   564.86
5 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01004 3    57.65   552.49
6 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1483 3    57.45   583.48
7 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-04594 3    57.35   552.88
8 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL027-08-03164 3    57.14   549.53
9 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00469 3    56.80   552.88
10 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1497 3    56.65   583.48
11 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01434 3    56.60   583.48
12 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00761 3    56.60   559.64
13 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00476 3    56.60   552.88
14 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00721 3    56.38   559.64
15 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00679 3    56.28   552.44
16 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00739 3    56.08   559.64
17 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST A APL192-08-01338 3    56.08   557.92
18 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00715 3    55.98   559.64
19 WIERZBOWSKI ADAM     A APL192-08-00305 3    55.64   554.25
20 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00650 3    55.51   552.44
21 WIERZBOWSKI ADAM     A AD1277-08-00176 3    55.48   554.25
22 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03437 3    55.44   560.30
23 KRATA WIESŁAW        A ADV6380-08-1024 3    55.32   583.48
24 WIERZBOWSKI ADAM     B BD1277-08-00182 3    55.27   554.25
25 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-06002 3    54.95   552.88
26 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00554 3    54.77   549.53
27 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03400 3    54.76   560.30
28 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL192-08-00505 3    54.75   549.53
29 MACHURA JANUSZ         APL192-08-05269 3    54.73   558.25
30 BUSZKA CZESŁAW       C CPL192-08-03447 3    54.71   560.30
31 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01407 3    54.50   583.48
32 KRATA WIESŁAW        A ADV7011-08-1395 3    54.29   583.48
33 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01445 3    54.20   583.48
34 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00542 3    54.08   549.53
35 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01487 3    54.07   583.48
36 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03390 3    54.01   560.30
37 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01500 3    53.98   583.48
38 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01005 3    53.90   552.49
39 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00666 3    53.90   552.44
40 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05161 3    53.72   564.86
41 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00501 3    53.52   549.53
42 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00547 3    53.49   549.53
43 ALEKSIUK LESZEK      B BPL192-08-03577 3    53.41   553.88
44 KRATA ŁUKASZ         B BPL193-08-00568 3    53.31   583.48
45 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00189 3    53.18   557.02
46 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03401 3    52.91   560.30
47 WIERZBOWSKI ADAM     A AD1277-08-00180 3    52.78   554.25
48 ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04746 3    52.74   558.23
49 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00769 3    52.66   559.64
50 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01415 3    52.57   583.48
51 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00746 3    52.28   552.44
52 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01973 3    52.27   552.49
53 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03376 3    52.23   560.30
54 JANOSZEK BOLESŁAW    B BPL192-08-01148 3    52.09   547.24
55 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01961 3    52.07   552.49
56 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00462 3    51.90   552.88
57 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00682 3    51.88   552.44
58 PSZCZOŁA ADAM        B BPL437-08-06215 3    51.67   564.86
59 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00687 3    51.34   552.44
60 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03384 3    51.14   560.30
61 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03426 3    50.87   560.30
62 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00464 3    50.44   552.88
63 ERBACHER RYSZARD     B BPL192-08-00728 3    50.24   559.64
64 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03366 3    50.04   560.30
65 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00457 2    44.82   407.25
66 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00599 2    44.24   404.96
67 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03370 2    44.02   412.11
68 JANOSZEK BOLESŁAW    A APL027-08-03615 2    44.02   403.57
69 PRZYBYSZEWSKI Ł & ST A APL192-08-01372 2    43.88   410.59
70 BUSZKA CZESŁAW       C CPL192-08-03499 2    43.84   412.11
71 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A APL192-08-01533 2    43.78   415.60
72 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-05787 2    43.57   411.68
73 ALEKSIUK LESZEK      B BPL192-08-03597 2    43.45   407.89
74 ERBACHER RYSZARD     B BPL192-08-00711 2    43.44   411.68
75 JANOSZEK BOLESŁAW    B BPL192-08-01185 2    43.25   403.57
76 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL098-08-20408 2    43.10   404.96
77 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03372 2    43.00   412.11
78 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03431 2    42.93   412.11
79 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00513 2    42.93   404.96
80 KRATA WIESŁAW        B BPL192-08-01450 2    42.90   427.28
81 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03399 2    42.90   412.11
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »