Menu Content/Inhalt
Start

Alveo - prezentacja

Alveo- zioła leczą
Alveo to wypróbowany, skuteczny preparat ziołowy ze specjalnie skomponowanych 26 ziół, ogólnie wzmacniający organizm. Celowo jest tak zestawiony, aby nie tylko uzupełniał nasze pożywienie i pokrywał zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale jednocześnie wzmacniał odporność organizmu. Jest również skutecznym antyoksydantem - umożliwia aktywne usuwanie toksyn. Alveo jest najlepszym suplementem żywności dla ochrony organizmu przed negatynymi wpływami nowoczesniej cywilizacji, o jakim dotychczas mogliśmy tylko marzyć. Czytaj dalej ...
Kostrzyń I Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
24.08.2008.
Data odbytego lotu - 24.08.2008 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 184420 [m]
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°38'00"-52°36'00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE         
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE         
Punkty stałe - 20.00
Ilość Hodowców biorących udział w locie - 65
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2144
Ilość konkursów (baza 1:4) - 429
Ilość konkursów (baza 1:5) -  
Godzina przylotu pierwszego gołębia - 1- 9:03:59
Prędkość przylotu pierwszego gołębia - 1480.60 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1- 9:19:25
Prędkość przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1380.97 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.8m.59s.
Punktacja I - Cały gołębnik
Kol. Imię i Nazwisko Odległość Wł. Poz. I Poz. II Lot Punkty
  Hodowcy [m] Goł. Goł. Goł 2 Razem Lot Razem
1 KULCZYŃSKI JERZY       183570 48 1 2 5 10     99.61    174.34
2 ERBACHER ROMAN       A 183550 50 3 23 5 10     99.06    173.47
3 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A 185080 50 7 44 5 10     97.46    171.59
4 SZWEDO JAROSŁAW      A 183680 50 9 13 5 10     99.33    171.47
5 PSZCZOŁA ADAM        A 187830 20 4 6 5 10     97.95    170.71
6 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B 188050 15 42 47 5 10     97.83    169.44
7 ERBACHER RYSZARD     A 186050 50 52 53 5 10     97.34    169.28
8 ERBACHER ROMAN       B 183550 29 35 108 5 10     95.57    168.22
9 BUSZKA CZESŁAW       B 186280 50 71 74 5 10     96.57    168.00
10 ORZEŁEK JAN          A 185500 50 56 57 5 10     95.12    167.96
11 KRATA ŁUKASZ         A 194360 50 115 116 5 10     94.06    167.43
12 PRZYBYSZEWSKI        A 185380 50 11 12 5 10     97.57    167.24
13 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A 188050 50 34 39 5 10     97.99    166.41
14 BUSZKA CZESŁAW       A 186280 50 100 122 5 10     92.65    166.12
15 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A 182660 50 54 59 5 10     97.16    166.12
16 KRATA WIESŁAW        A 194360 50 136 140 5 10     92.92    165.40
17 MACHURA JANUSZ         185510 50 133 147 5 10     93.09    164.22
18 KRATA ŁUKASZ         B 194360 21 123 129 5 10     91.51    163.93
19 SZWEDO JAROSŁAW      B 183680 11 5 21 5 10     95.45    163.51
20 BUSZKA CZESŁAW       C 186280 35 98 101 5 10     94.12    163.30
21 WIERZBOWSKI ADAM     A 184170 40 138 155 5 10     90.44    162.58
22 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B 182660 21 73 81 5 10     96.13    162.43
23 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B 185080 21 40 258 5 10     88.33    162.00
24 ZIELIŃSKI PIOTR      A 192530 50 146 153 5 10     91.53    159.03
25 PIOTROWSKI KRZYSZTOF A 183450 40 50 261 5 10     87.66    158.04
26 JANOSZEK BOLESŁAW    B 181660 36 87 236 5 10     90.16    157.33
27 ERBACHER RYSZARD     B 186050 18 151 154 5 10     87.41    155.18
28 JANOSZEK BOLESŁAW    A 181660 50 64 173 5 10     88.49    152.44
29 PUZYNA RYSZARD         182330 39 362 365 5 10     82.90    149.45
30 KRATA WIESŁAW        B 194360 16 152 178 5 9     91.61    148.02
31 ALEKSIUK LESZEK      B 184070 14 31 33 5 9     93.03    148.01
32 WIERZBOWSKI ADAM     B 184170 40 143 235 4 9     69.98    139.18
33 MACEK STANISŁAW      A 192460 43 126 180 4 9     72.23    138.57
34 ZIELIŃSKI PIOTR      B 192530 42 248 350 4 9     67.29    133.46
35 GIEROWSKI JANUSZ       185430 43 142 144 5 8     91.11    132.43
36 STRZECHMIŃSKI MAREK  A 183980 42 223 228 5 8     89.09    129.51
37 ORZEŁEK JAN          B 185500 12 225 277 4 8     69.96    123.45
38 KURYŁO-KURYŁO        A 179480 30 8 27 3 8     55.84    119.71
39 MARCZAK ZDZISŁAW       183570 24 103 104 4 5     73.97     87.87
40 ALEKSIUK LESZEK      A 184070 40 77 305 5 5     87.51     87.51
41 JODKO KRZYSZTOF        185500 46 661 663 0 5               70.49
42 MICHALAK TADEUSZ       185610 30 395 489 1 5     16.32     69.67
43 MIKOŁAJSKI ANDRZEJ   A 182660 25 566 610 0 5               66.99
44 JANIK WŁADYSŁAW      A 186660 43 496 633 0 5               63.47
45 PSZCZOŁA ADAM        B 187830 20 346      1 3     16.78     45.47
46 WIERZBOWSKI ADAM     C 184170 12 368      1 3     16.57     44.84
47 PAWLICA STANISŁAW    A 184780 35 376 441 1 3     16.50     43.56
48 GIEMZA KAZIMIERZ       185360 19           0 3               38.85
49 PIOTROWSKI KRZYSZTOF B 183450 15 593 595 0 2               28.04
50 KURYŁO-KURYŁO        B 179480 19 483 570 0 2               24.82
51 BOREK ANDRZEJ          179600 14 523 642 0 1               13.20
52 MATYSIAK FRANCISZEK    184460 13 645 648 0 1               13.01
     ŚWIDEREK WALENTY       185580 50           0                         
     CIECHOWSKI ARTUR       157710 19           0                         
     SZYMAŃSKI EDWARD       184970 6           0                         
     SZYMAŃSKI EDWARD       184970 50           0                         
     GODLEWSKI KRZYSZTOF    171770 13           0                         
     JANIK WŁADYSŁAW      B 186660 7 668      0                         
     WĄSOWICZ KAZIMIERZ   A 181660 50           0                         
     WYTYCZAK KAZIMIERZ     183630 26           0                         
     PRZYBYSZEWSKI        B 185380 3 481      0                         
     MARCINIAK MAREK        188430 50           0                         
     GRECZYŃSKI JAN         157710 32           0                         
     KASZKOWIAK RYSZARD     183900 16           0                         
     BOGUSZEWICZ TADEUSZ    182320 41           0                         

Klasyfikacja gołębi

Poz. Imię i Nazwisko Hodowcy Obrączka Konk. Punkty Kkm
1 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01045 2    35.00   329.08
2 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-04593 2    34.94   329.31
3 PRZYBYSZEWSKI        A APL192-08-01338 2    34.81   332.70
4 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00122 2    34.50   332.10
5 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL302-08-02122 2    34.45   332.10
6 KULCZYŃSKI JERZY       APL233-08-07911 2    34.33   329.08
7 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B BPL192-08-05895 2    34.26   338.00
8 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01051 2    34.17   329.08
9 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00685 2    34.00   329.04
10 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00633 2    33.93   329.04
11 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A APL192-08-01558 2    33.89   338.00
12 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03352 2    33.89   334.47
13 ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04712 2    33.88   332.93
14 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B BPL192-08-05325 2    33.85   338.00
15 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-04599 2    33.83   329.31
16 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00693 2    33.82   329.04
17 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05043 2    33.80   337.56
18 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03393 2    33.65   334.47
19 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00115 2    33.64   332.10
20 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05063 2    33.62   337.56
21 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL192-08-00505 2    33.55   327.23
22 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01487 2    33.41   350.56
23 KRATA WIESŁAW        A ADV6380-08-1024 2    33.34   350.56
24 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03400 2    33.32   334.47
25 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00476 2    33.31   329.31
26 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00469 2    33.29   329.31
27 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03390 2    33.24   334.47
28 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A APL192-08-05323 2    33.23   338.00
29 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01009 2    33.13   329.08
30 KRATA WIESŁAW        A ADV7011-08-1395 2    33.11   350.56
31 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00645 2    33.05   329.04
32 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01455 2    32.98   350.56
33 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1483 2    32.93   350.56
34 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03382 2    32.85   334.47
35 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00767 2    32.85   334.01
36 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00470 2    32.85   329.31
37 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01434 2    32.83   350.56
38 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B BPL192-08-05338 2    32.77   338.00
39 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00641 2    32.72   329.04
40 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01514 2    32.71   350.56
41 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01004 2    32.67   329.08
42 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-04594 2    32.66   329.31
43 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00542 2    32.59   327.23
44 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00605 2    32.49   329.04
45 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01486 2    32.45   350.56
46 GIEROWSKI JANUSZ       APL192-08-05274 2    32.45   332.79
47 ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04746 2    32.38   332.93
48 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL027-08-03164 2    32.33   327.23
49 WIERZBOWSKI ADAM     A APL192-08-00305 2    32.29   330.27
50 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00501 2    32.29   327.23
51 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03401 2    32.24   334.47
52 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1497 2    32.20   350.56
53 ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04739 2    32.14   332.93
54 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00547 2    32.13   327.23
55 JANOSZEK BOLESŁAW    B BPL192-08-01189 2    32.12   325.33
56 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00739 2    32.11   334.01
57 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00761 2    32.06   334.01
58 WIERZBOWSKI ADAM     A APL192-08-00362 2    32.05   330.27
59 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00721 2    32.01   334.01
60 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-00473 2    31.93   329.31
61 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00108 2    31.85   332.10
62 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00462 2    31.80   329.31
63 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00650 2    31.80   329.04
64 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-05596 2    31.75   332.10
65 WIERZBOWSKI ADAM     A APL192-08-00311 2    31.74   330.27
66 KRATA ŁUKASZ         B BPL193-08-00568 2    31.72   350.56
67 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00679 2    31.72   329.04
68 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-06002 2    31.70   329.31
69 PSZCZOŁA ADAM        B BPL437-08-06215 2    31.67   337.56
70 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01481 2    31.58   350.56
71 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01048 2    31.45   329.08
72 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00158 2    31.43   332.10
73 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00769 2    31.40   334.01
74 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00489 2    31.39   329.31
75 ALEKSIUK LESZEK      B BPL192-08-03578 2    31.37   330.06
76 ERBACHER RYSZARD     B BPL192-08-00718 2    31.31   334.01
77 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01073 2    31.31   329.08
78 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01008 2    31.23   329.08
79 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B BPL192-08-00515 2    31.23   327.23
80 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00719 2    31.19   334.01
81 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00746 2    31.19   329.04
Zmieniony ( 24.08.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »