Menu Content/Inhalt
Start

Alveo - prezentacja

Alveo- zioła leczą
Alveo to wypróbowany, skuteczny preparat ziołowy ze specjalnie skomponowanych 26 ziół, ogólnie wzmacniający organizm. Celowo jest tak zestawiony, aby nie tylko uzupełniał nasze pożywienie i pokrywał zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale jednocześnie wzmacniał odporność organizmu. Jest również skutecznym antyoksydantem - umożliwia aktywne usuwanie toksyn. Alveo jest najlepszym suplementem żywności dla ochrony organizmu przed negatynymi wpływami nowoczesniej cywilizacji, o jakim dotychczas mogliśmy tylko marzyć. Czytaj dalej ...
Myślibórz I Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.08.2008.
Data odbytego lotu - 18.08.2008 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 146380 [m]
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°51'00"-52°55'00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE         
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE         
Punkty stałe - 15.00
Ilość Hodowców biorących udział w locie - 63
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2150
Ilość konkursów (baza 1:4) - 431
Ilość konkursów (baza 1:5) -  
Godzina przylotu pierwszego gołębia - 1- 8:34:59
Prędkość przylotu pierwszego gołębia - 1531.95 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1- 8:53:11
Prędkość przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1269.36 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.19m.45s.
Punktacja I - Cały gołębnik
Kol. Imię i Nazwisko Odległość Wł. Poz. I Poz. II Wł. Goł. Konk. Lot Punkty
  Hodowcy [m] Goł. Goł. Goł Razem Razem 1 Razem Lot Razem
1 KULCZYŃSKI JERZY       145510 47 1 2 47 23 5 5     74.73     74.73
2 ERBACHER ROMAN       A 145490 50 5 7 50 20 5 5     74.41     74.41
3 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A 147020 50 12 13 50 14 5 5     74.13     74.13
4 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B 147020 20 15 19 20 12 5 5     73.67     73.67
5 BUSZKA CZESŁAW       A 148190 50 11 27 50 15 5 5     73.47     73.47
6 KRATA ŁUKASZ         A 156200 40 40 41 40 13 5 5     73.37     73.37
7 ORZEŁEK JAN          A 147430 40 32 33 40 22 5 5     72.84     72.84
8 PSZCZOŁA ADAM        A 149730 30 48 49 30 12 5 5     72.76     72.76
9 ERBACHER ROMAN       B 145490 31 6 23 31 13 5 5     72.65     72.65
10 KRATA WIESŁAW        A 156200 40 44 47 40 13 5 5     72.48     72.48
11 KRATA ŁUKASZ         B 156200 36 39 42 36 6 5 5     72.42     72.42
12 SZWEDO JAROSŁAW      A 145630 50 9 22 50 24 5 5     72.14     72.14
13 WIERZBOWSKI ADAM     A 146100 40 8 89 40 14 5 5     72.14     72.14
14 ERBACHER RYSZARD     A 147960 50 24 31 50 17 5 5     71.94     71.94
15 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B 149950 20 54 55 20 7 5 5     71.61     71.61
16 BUSZKA CZESŁAW       B 148190 50 35 80 50 11 5 5     71.43     71.43
17 MACHURA JANUSZ         147440 48 26 76 48 6 5 5     71.13     71.13
18 JODKO KRZYSZTOF        147430 49 60 98 49 9 5 5     70.49     70.49
19 PIOTROWSKI KRZYSZTOF A 145420 50 120 125 50 7 5 5     70.38     70.38
20 PRZYBYSZEWSKI        A 147320 20 16 177 20 8 5 5     69.67     69.67
21 WIERZBOWSKI ADAM     B 146100 40 91 97 40 7 5 5     69.20     69.20
22 BUSZKA CZESŁAW       C 148190 40 79 151 40 7 5 5     69.18     69.18
23 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A 144570 60 66 67 60 8 5 5     68.96     68.96
24 BEDNARSKI-BEDNARSKI  A 149950 50 101 172 50 5 5 5     68.42     68.42
25 SZWEDO JAROSŁAW      B 145630 11 4 134 11 6 5 5     68.06     68.06
26 ERBACHER RYSZARD     B 147960 16 46 162 16 7 5 5     67.77     67.77
27 ZIELIŃSKI PIOTR      A 154380 50 62 233 50 11 5 5     67.50     67.50
28 JANOSZEK BOLESŁAW    B 143670 44 68 78 44 7 5 5     67.17     67.17
29 MIKOŁAJSKI ANDRZEJ   A 144580 24 77 226 24 6 5 5     66.99     66.99
30 PUZYNA RYSZARD         144170 39 239 242 39 10 5 5     66.55     66.55
31 MACEK STANISŁAW      A 154300 47 63 255 47 10 5 5     66.34     66.34
32 KUCHARCZYK JAROSŁAW  B 144570 14 96 244 14 5 5 5     66.30     66.30
33 ZIELIŃSKI PIOTR      B 154380 45 234 253 45 14 5 5     66.17     66.17
34 JANOSZEK BOLESŁAW    A 143670 50 282 314 50 11 5 5     63.95     63.95
35 KURYŁO-KURYŁO        A 141400 40 147 354 40 6 5 5     63.87     63.87
36 JANIK WŁADYSŁAW      A 148510 50 164 371 50 7 5 5     63.47     63.47
37 KRATA WIESŁAW        B 156200 27 57 59 27 4 4 4     56.41     56.41
38 ALEKSIUK LESZEK      B 145990 14 110 189 14 4 4 4     54.98     54.98
39 ORZEŁEK JAN          B 147430 22 90 119 22 4 4 4     53.49     53.49
40 MICHALAK TADEUSZ       147490 35 81 222 35 4 4 4     53.35     53.35
41 GIEROWSKI JANUSZ       147360 43 169 175 43 3 3 3     41.32     41.32
42 STRZECHMIŃSKI MAREK  A 145920 49 93 283 49 3 3 3     40.42     40.42
43 GIEMZA KAZIMIERZ       147280 19 268 275 19 3 3 3     38.85     38.85
44 PSZCZOŁA ADAM        B 149730 11 17 173 11 2 2 2     28.69     28.69
45 WIERZBOWSKI ADAM     C 146100 18 52 198 18 2 2 2     28.27     28.27
46 PIOTROWSKI KRZYSZTOF B 145420 8 135 149 8 2 2 2     28.04     28.04
47 PAWLICA STANISŁAW    A 146700 37 108 315 37 2 2 2     27.06     27.06
48 KURYŁO-KURYŁO        B 141400 14 369 375 14 2 2 2     24.82     24.82
49 MARCZAK ZDZISŁAW       145510 24 158 453 24 1 1 1     13.90     13.90
50 BOREK ANDRZEJ          141590 11 259 661 11 1 1 1     13.20     13.20
51 MATYSIAK FRANCISZEK    146380 14 286 551 14 1 1 1     13.01     13.01
     ŚWIDEREK WALENTY       147500 50           50 0 0                         
     ALEKSIUK LESZEK      A 145990 30 562 563 30 0 0                         
     FIGURA MARCIN          147100 48           48 0 0                         
     CIECHOWSKI ARTUR       120980 14           14 0 0                         
     GODLEWSKI KRZYSZTOF    133750 14           14 0 0                         
     WĄSOWICZ KAZIMIERZ   A 143670 50           50 0 0                         
     JANIK WŁADYSŁAW      B 148510 8 438      8 0 0                         
     WYTYCZAK KAZIMIERZ     145570 26           26 0 0                         
     GRECZYŃSKI JAN         120980 33           33 0 0                         
     PRZYBYSZEWSKI        B 147320 2 553      2 0 0                         
     MARCINIAK MAREK        150300 50           50 0 0                         
     BOGUSZEWICZ TADEUSZ    144170 48           48 0 0                         

 Klasyfikacja gołębi

Poz. Imię i Nazwisko Hodowcy Obrączka Konk. Punkty Kkm
1 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01045 1    15.00   145.51
2 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01051 1    14.99   145.51
     KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-06341 1    14.99   145.51
4 SZWEDO JAROSŁAW      B BPL192-08-04593 1    14.98   145.63
5 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00685 1    14.97   145.49
     ERBACHER ROMAN       B BPL193-08-00668 1    14.97   145.49
7 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00608 1    14.96   145.49
8 WIERZBOWSKI ADAM     A AD1277-08-00172 1    14.95   146.10
9 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00492 1    14.94   145.63
10 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01003 1    14.94   145.51
11 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03434 1    14.93   148.19
12 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00122 1    14.92   147.02
     SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-05589 1    14.92   147.02
14 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00108 1    14.91   147.02
15 PRZYBYSZEWSKI        A APL192-08-01338 1    14.90   147.32
16 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00185 1    14.90   147.02
17 PSZCZOŁA ADAM        B BPL437-08-06215 1    14.89   149.73
18 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00668 1    14.88   145.49
19 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00120 1    14.87   147.02
     SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00123 1    14.87   147.02
21 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00109 1    14.86   147.02
22 SZWEDO JAROSŁAW      A APL192-08-00456 1    14.85   145.63
23 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00651 1    14.85   145.49
24 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00723 1    14.84   147.96
25 MACHURA JANUSZ         APL192-08-05276 1    14.83   147.44
26 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00746 1    14.83   145.49
27 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03352 1    14.82   148.19
28 KULCZYŃSKI JERZY       APL192-08-01032 1    14.81   145.51
29 BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03358 1    14.80   148.19
     BUSZKA CZESŁAW       A APL192-08-03382 1    14.80   148.19
31 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-00763 1    14.79   147.96
32 ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04708 1    14.78   147.43
     ORZEŁEK JAN          A APL192-08-04739 1    14.78   147.43
34 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00676 1    14.77   145.49
35 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03393 1    14.76   148.19
36 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00641 1    14.76   145.49
37 ERBACHER ROMAN       A APL192-08-00699 1    14.75   145.49
38 ERBACHER ROMAN       B BPL192-08-00694 1    14.74   145.49
39 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01455 1    14.73   156.20
     KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01496 1    14.73   156.20
41 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01491 1    14.72   156.20
     KRATA ŁUKASZ         B BPL193-08-00552 1    14.72   156.20
43 KRATA ŁUKASZ         A APL193-08-00572 1    14.71   156.20
44 KRATA WIESŁAW        A ADV7011-08-1395 1    14.70   156.20
45 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01511 1    14.69   156.20
46 ERBACHER RYSZARD     B BPL192-08-00749 1    14.69   147.96
47 KRATA WIESŁAW        A ADV2176-08-0946 1    14.68   156.20
48 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05063 1    14.67   149.73
     PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05060 1    14.67   149.73
50 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-03781 1    14.66   149.73
51 KRATA ŁUKASZ         A APL193-08-00554 1    14.65   156.20
52 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B BPL192-08-05895 1    14.64   149.95
53 PSZCZOŁA ADAM        A APL192-08-05070 1    14.64   149.73
54 WIERZBOWSKI ADAM     C CPL192-08-06118 1    14.64   146.10
55 KRATA WIESŁAW        A APL192-08-01434 1    14.62   156.20
56 BEDNARSKI-BEDNARSKI  B BPL192-08-05894 1    14.62   149.95
57 KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1483 1    14.61   156.20
58 KRATA WIESŁAW        A ADV6380-08-1024 1    14.60   156.20
     KRATA WIESŁAW        B BDV7011-08-1397 1    14.60   156.20
60 JODKO KRZYSZTOF        APL192-08-05414 1    14.59   147.43
61 ERBACHER RYSZARD     A APL192-08-05799 1    14.58   147.96
62 ZIELIŃSKI PIOTR      A AD1888-08-00486 1    14.57   154.38
63 MACEK STANISŁAW      A AD6209-08-00186 1    14.57   154.30
64 KRATA ŁUKASZ         A APL192-08-01459 1    14.56   156.20
65 KRATA ŁUKASZ         B BPL192-08-01487 1    14.55   156.20
66 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00547 1    14.55   144.57
67 KUCHARCZYK JAROSŁAW  A APL192-08-00549 1    14.54   144.57
68 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00188 1    14.53   147.02
69 JANOSZEK BOLESŁAW    B BPL192-08-01189 1    14.53   143.67
70 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00116 1    14.52   147.02
71 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL302-08-02122 1    14.51   147.02
72 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00158 1    14.50   147.02
     SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL193-08-09769 1    14.50   147.02
74 SZCZEPANKIEWICZ HEN. A APL192-08-00115 1    14.49   147.02
75 MACHURA JANUSZ         APL192-08-05236 1    14.48   147.44
76 SZCZEPANKIEWICZ HEN. B BPL192-08-00127 1    14.48   147.02
77 MIKOŁAJSKI ANDRZEJ   A APL192-08-01647 1    14.47   144.58
78 BUSZKA CZESŁAW       C CPL192-08-03492 1    14.46   148.19
79 JANOSZEK BOLESŁAW    B BPL192-08-01159 1    14.46   143.67
80 BUSZKA CZESŁAW       B BPL192-08-03390 1    14.45   148.19
81 MICHALAK TADEUSZ       APL060-08-06138 1    14.44   147.49

 

 

 

Zmieniony ( 23.08.2008. )
 
« poprzedni artykuł